PRAXİ OTOMOTİV’DEN 2013 POLO 1.6 TDİ COMFORTLİNE DSG
₺ 281.000,00
115,000 km
Genel Bakış
Araç Tipi | Binek Araç / B Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Hatchback / 5 Kapı |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2009 / 2014 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 5,2 lt / 3,7 lt |
Motor Gücü | 90 hp |
Şanzıman | DSG / 7 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 11,5 sn |
Azami Sürat | 180 km/saat |
Toplam yıllık MTV (2013 model ve 1598 cc) | 497,50 TL x 2 |
Motor ve Performans
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1598 cc |
Maksimum Güç | 90 hp (66 kw) / - rpm |
Maksimum Tork | 230 Nm / - rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 11,5 sn |
Azami Sürat | 180 km/saat |
Yakıt Tüketimi
Yakıt Tipi | Dizel |
Şehir içi (100 km'de) | 5,2 lt |
Şehir dışı (100 km'de) | 3,7 lt |
Ortalama (100 km'de) | 4,3 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 45 lt |
Boyutlar
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
Uzunluk | 3970 mm |
Genişlik | 1682 mm |
Yükseklik | 1462 mm |
Net Ağırlık | 1179 kg |
Bagaj Kapasitesi | 280 lt |
Lastik Ölçüleri | 175/70 R14 |
Güvenlik | ||
Abs (kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | ||
Aktif Arka Koltuk Başlıkları | ||
Arka Koltuklarda Üç Noktadan Bağlantılı Emniyet Kemer Sistemi | ||
Arka Ses Ötesi Park Radar Sistemi | ||
Elektronik İmmobilizer | ||
Ön Koltuklarda Üç Noktadan Bağlantılı Emniyet Kemer Sistemi | ||
Ön Yolcu Hava Yastığı | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
Yükseklik Ayarlı Emniyet Kemerleri | ||
İç Donanım | ||
Bagaj Aydınlatması | ||
Derinlik Ve Yükseklik Ayarlı Direksiyon | ||
Elektrikli Arka Camlar | ||
Elektrikli Ön Camlar | ||
Elektrikli Yükseklik Ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | ||
Ön Bardak Tutucu | ||
Ön Kol Dayama | ||
Soğutmalı Torpido Gözü | ||
Sürücü Makyaj Aynası | ||
Yolcu Makyaj Aynası | ||
Yükseklik Ayarlı Ön Koltuk Başlıkları | ||
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | ||
Konfor | ||
Cruıse Control (hız Sabitleme Sistemi) | ||
Manuel Klima | ||
Merkezi Kilit | ||
Otomatik Klima | ||
Toz Ve Polen Filtresi | ||
Uzaktan Kumandalı Kilitleme | ||
Multimedia | ||
6 Adet Hoparlör | ||
Aux-in Girişi | ||
Cd Player | ||
Mp3 Player | ||
Radyo Alıcısı | ||
Dış Donanım | ||
14 İnç Alaşım Jant | ||
3. Stop Lambası | ||
Arka Sis Lambaları | ||
Elektrikli Ayarlanabilir Dış Aynalar | ||
Far Yükseklik Ayarı | ||
Isıtmalı Dış Aynalar | ||
Karartılmış Arka Camlar | ||
Ön Sis Farları | ||
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | ||
Tam Boy Stepne |
İKİNCİ ELDE DOĞRU SEÇİMİN ADRESİ
PRAXİ OTOMOTİV
Araçlarımıza kilometre ve expertiz garantisi
Her marka ve model araçlarınızla takas imkanı
Noter satış ve ruhsat işlemlerinin takibinin yapılması
Ödeme Seçenekleri :
Kredi Kartı (Taksit İmkanı)
Banka Kredisi
Koçfinans kredisi
Nakit
Expertiz
Aracımızda Tavan hariç bel altı boyalı ve sol ön ve arka kapı ile sol ön çamurluk değişim (Tramer 2.549 + 1.750 + 2.692 + 5.134 TOPLAM 12.125 TL)
Satış Danışmanlarımız
Kadir ŞALCI Saad Ahmed (مندوب المبيعات للعرب)
0507 419 75 75 0552 202 34 53