PRAXİ OTOMOTİV’DEN BMW 520İ COMFORT PLUS+VAKUM+ELEKTİRİK BAGAj
₺ 1.231.000,00
88,000 km
Genel Bakış
Araç Tipi | Binek Araç / E Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2017 / Üretim devam ediyor |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 7,6 lt / 5,9 lt |
Motor Gücü | 170 hp |
Şanzıman | Otomatik / 8 Vites / Arkadan İtiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 8,3 sn |
Azami Sürat | 226 km/saat |
Toplam yıllık MTV (2018 model ve 1597 cc) | 1.007,00 TL x 2 |
Motor ve Performans
Powered by
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1597 cc |
Maksimum Güç | 170 hp (125 kw) / 6.000 rpm |
Maksimum Tork | 250 Nm / 2.000 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 8,3 sn |
Azami Sürat | 226 km/saat |
Yakıt Tüketimi
Yakıt Tipi | Benzinli / EURO 6 |
Şehir içi (100 km'de) | 7,6 lt |
Şehir dışı (100 km'de) | 5,9 lt |
Ortalama (100 km'de) | 6,5 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 68 lt |
Boyutlar
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4936 mm |
Genişlik | 1868 mm |
Yükseklik | 1466 mm |
Net Ağırlık | 1605 kg |
Taşıma Kapasitesi | 575 kg |
Bagaj Kapasitesi | 530 lt |
Lastik Ölçüleri | 225/55 R17 |
İKİNCİ ELDE DOĞRU SEÇİMİN ADRESİ
PRAXİ OTOMOTİV
Araçlarımıza kilometre ve expertiz garantisi
Her marka ve model araçlarınızla takas imkanı
Noter satış ve ruhsat işlemlerinin takibinin yapılması
Ödeme Seçenekleri :
Kredi Kartı (Taksit İmkanı)
Banka Kredisi
Nakit
Expertiz :
Aracımızda Sol Ön kapı , Sol Arka kapı , Sol Ön Çamurluk boyalı ve Sol Arka Çamurluk lokal boyalı .( Tramer kaydı yoktur.)
Satış Danışmanlarımız
Kadir ŞALCI Saad Ahmed (مندوب المبيعات للعرب)
0536 790 75 75 0552 202 34 53